ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
В соответствии с лицензией №14/17 от 08 февраля 2017 года МУ ДО Центр детского творчества "Созвездие" имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам:
Фотоотчет с работы кружковых объединений МУ ДО ЦДТ "Созвездие"
№ п/п | Наименование ДООП | Язык образования | Нормативный срок освоения | Аннотация/фото | Численность обучающихся на 2024 – 2025 учебный год |
---|---|---|---|---|---|
Художественная направленность | |||||
1. | "Детский театр" | русский | до 6 лет | 75 | |
2. | "В гостях у сказки" | русский | 2 года | 45 | |
3. | "Изобразительная деятельность" | русский | до 6 лет | 63 | |
4. | "Декоративно-прикладное творчество" | русский | до 6 лет | 47 | |
5. | "Вернисаж творчества" | русский | 3 года | 57 | |
6. | "Волшебный мир оригами" | русский | 4 года | 0 | |
7. | "Фитодизайн" | русский | до 6 лет | 0 | |
8. | "Волшебный клубок" | русский | до 6 лет | 65 | |
9. | "В движении к гармонии" | русский | 4 года | 15 | |
10. | "Массовый танец" | русский | до 6 лет | 12 | |
11. | "Музыкальное воспитание" | русский | 2 года | 12 | |
12. | "Музыкальный театр" | русский | 1 год | 35 | |
13. | "Музыкальная палитра" | русский | 4 года | 30 | |
14. | "Планета детства" | русский | 4 года | 20 | |
15. | "Программа оркестра русских народных инструментов" | русский | 5 лет | 12 | |
16. | "Соловушки" | русский | 2 года | 12 | |
17. | "Ритмопластика" | русский | до 6 лет | 39 | |
18. | "Оригами" | русский | до 6 лет | 45 | |
19. | "Художественная обработка древесины" | русский | до 6 лет | 12 | |
Естественнонаучная направленность | |||||
20. | "Юный химик" | русский | до 4 лет | 24 | |
22. | "Геометричское моделирование" | русский | 1 год | 0 | |
24. | "Экология родного края" | русский | до 5 лет | 14 | |
25. | "Мир экологии" | русский | 3 года | 10 | |
26. | "Возрождение" | русский | до 6 лет | 0 | |
27. | "Активисты школьного музея" | русский | до 6 лет | 12 | |
Социально-педагогическая направленность | |||||
28. | "Юнпресс" | русский | до 3 лет | 51 | |
29. | "Школа организаторов" | русский | до 3 лет | 24 | |
30. | "Риторика" | русский | до 3 лет | 55 | |
31. | "Социология здоровья" | русский | до 3 лет | 0 | |
32. | "Интернациональная дружба" | русский | 3 года | 12 | |
"Мама, купи, или экономика для самых маленьких" | русский | 1 год | 24 | ||
"Умники и умницы" | русский | 2 года | 12 | ||
33. | "Мы изучаем английский" | русский | до 3 лет | 34 | |
34. | "Маленькие секреты большого успеха" | русский | 1 год | 0 | |
35. | "Дошколёнок" | русский | до 3 лет | 0 | |
Туристско-краеведческая направленность | |||||
36. | "Юные туристы-краеведы" | русский | до 6 лет | 15 | |
Техническая направленность | |||||
37. | "Информатика: шаг за шагом" | русский | до 4 лет | 33 | |
38. | "Компьютерная грамотность" | русский | до 4 лет | 12 | |
39. | "Компьютерные технологии" | русский | до 4 лет | 32 | |
40. | "Роботенок" | русский | 9 месяцев | 12 | |
Физкультурно-спортивная направленность | |||||
41. | "Здоровые малыши" | русский | 2 года | 12 | |
"Познай себя" | русский | 1 год | 20 | ||
42. | "Подвижные игры" | русский | 4 года | 119 | |
43. | "Рукоборцы-крепыши" | русский | 2 года | 0 | |
44. | "Фитнес-аэробика" | русский | 3 года | 12 |
Страница обновлена 29.08.2024